根據廣西壯族自治區教育廳《關于做好2018年全區高校優秀高職高專生選拔升本工作的通知》(桂教高教〔2018〕18號)和學院《2018年優秀高職高專生選拔升本工作實施細則》的要求,經學院的宣傳動員,學生自愿報名,各系部組織推薦,教務科研處匯總審核,學院領導審批,現對2018年高職畢業生“專升本”擬推薦名單予以公示:
一、推薦情況
1.基本情況
我院2018屆高職畢業生有金融管理與實務、互聯網金融、國際金融、會計、國際會計、會計電算化、會計與審計和電子商務等8個專業,預計畢業生661人。根據桂教高教〔2018〕18號文,我院今年可推薦升本名額為79人(其中公辦本科46人,民辦或獨立學院33人),另有可推薦候補錄取33人。具體計劃名額如下表:
專業 | 專業 合計 | 前50% 人數 | 公辦 升本 比例 | 優秀 畢業生 | 公辦 升本 名額 | 民辦 升本 比例 | 民辦 升本 名額 | 合計 升本 名額 | 候補 錄取 名額 |
金融管理與實務 | 178 | 89 | 5% | 2 | 9 | 5% | 9 | 18 | 9 |
互聯網金融 | 38 | 19 | 5% | 0 | 2 | 5% | 2 | 4 | 2 |
國際金融 | 43 | 22 | 15% | 0 | 6 | 5% | 2 | 8 | 2 |
會計 | 187 | 94 | 5% | 1 | 9 | 5% | 9 | 18 | 9 |
國際會計 | 36 | 18 | 5% | 1 | 2 | 5% | 2 | 4 | 2 |
會計電算化 | 66 | 33 | 5% | 1 | 3 | 5% | 3 | 6 | 3 |
會計與審計 | 71 | 36 | 5% | 0 | 4 | 5% | 4 | 8 | 4 |
電子商務 | 42 | 21 | 15% | 0 | 6 | 5% | 2 | 8 | 2 |
合計: | 661 | 332 | —— | 5 | 41 | —— | 33 | 79 | 33 |
各專業成績排名前50%的學生名單詳見附件1。
2.推薦情況
推薦進入公辦本科院校45人(1名自治區優秀畢業生放棄升本),推薦進入民辦或獨立學院31人(會計、電子商務各空余1個名額),推薦候補錄取24人。具體推薦情況詳見附件2
二、公示時間
2018年2018年5月11日至2018年5月17日。
公示期間,若學院師生對上述2018屆高職畢業生“專升本”推薦名單有任何問題,均可向學院教務科研處或紀檢監察審計室進行口頭或書面反映。
聯系電話:0771-3279777(教務科研處)、0771-3278961(紀檢監察審計室)
特此公示
附件:
1.2015級高職學生各科平均成績排名在前50%以內學生名單
2.推薦優秀高職生選拔升入本科學習學生匯總表
廣西金融職業技術學院
二〇一八年五月十一日
附件1:
級高職學生各科平均成績排名在前50%以內學生名單
序號 | 姓名 | 年級 | 專業 | 平均成績 | 專業排名 | 本人是否 愿意升入 本科 |
1 | 曾栩燊 | 2015 | 金融管理與實務 | 92 | 1 | 是 |
2 | 戴纓容 | 2015 | 金融管理與實務 | 91 | 2 | 否 |
3 | 黃麗玲 | 2015 | 金融管理與實務 | 91 | 3 | 是 |
4 | 肖芝蓮 | 2015 | 金融管理與實務 | 90 | 4 | 否 |
5 | 段利萍 | 2015 | 金融管理與實務 | 89 | 5 | 否 |
6 | 歐昊煒 | 2015 | 金融管理與實務 | 89 | 6 | 是 |
7 | 黃彩梅 | 2015 | 金融管理與實務 | 89 | 7 | 是 |
8 | 蘇芹青 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 8 | 否 |
9 | 龔智杰 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 9 | 是 |
10 | 宋觀秋 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 10 | 是 |
11 | 周爰利 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 11 | 是 |
12 | 李林洋 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 12 | 否 |
13 | 衛燕廷 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 13 | 是 |
14 | 呂玉玲 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 14 | 是 |
15 | 謝玉瓊 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 15 | 是 |
16 | 龐麗霞 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 16 | 否 |
17 | 蘇琢琳 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 17 | 是 |
18 | 李翠玲 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 18 | 是 |
19 | 鄭思航 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 19 | 是 |
20 | 楊銀霜 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 20 | 否 |
21 | 黃春瑩 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 21 | 否 |
22 | 趙淑麗 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 22 | 否 |
23 | 王妃苑 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 23 | 是 |
24 | 凌鳳清 | 2015 | 金融管理與實務 | 87 | 24 | 否 |
25 | 韋艷美 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 25 | 否 |
26 | 夏黎黎 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 26 | 否 |
27 | 蔣慧玲 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 27 | 否 |
28 | 梁嘉琪 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 28 | 是 |
29 | 唐雅琴 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 29 | 是 |
30 | 肖秋明 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 30 | 否 |
31 | 鄒月仙 | 2015 | 金融管理與實務 | 86 | 31 | 否 |
32 | 謝姝婕 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 32 | 是 |
33 | 覃升萍 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 33 | 否 |
34 | 呂怡靜 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 34 | 否 |
35 | 許諾 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 35 | 是 |
36 | 樂昕 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 36 | 是 |
37 | 黃潔萍 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 37 | 否 |
38 | 陸曉明 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 38 | 否 |
39 | 黎雪婕 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 39 | 是 |
40 | 韓周寧 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 40 | 是 |
41 | 黃衛陳 | 2015 | 金融管理與實務 | 85 | 41 | 否 |
42 | 陳玉蓮 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 42 | 否 |
43 | 莫仁夫 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 43 | 否 |
44 | 陳怡菲 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 44 | 否 |
45 | 傅梅莉 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 45 | 否 |
46 | 黎海葵 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 46 | 否 |
47 | 涂美燕 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 47 | 是 |
48 | 王喆 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 48 | 否 |
49 | 楊璐暉 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 49 | 否 |
50 | 呂月瑩 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 50 | 否 |
51 | 譚云芳 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 51 | 否 |
52 | 銀鑫 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 52 | 否 |
53 | 羅盛報 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 53 | 否 |
54 | 蔣雪梅 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 54 | 否 |
55 | 李詩云 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 55 | 否 |
56 | 梁嫦 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 56 | 否 |
57 | 彭思佳 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 57 | 否 |
58 | 劉施蔓 | 2015 | 金融管理與實務 | 84 | 58 | 否 |
59 | 謝燕 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 59 | 否 |
60 | 蘇映鳳 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 60 | 否 |
61 | 黃炳龍 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 61 | 是 |
62 | 陳潔 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 62 | 否 |
63 | 馮美榕 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 63 | 否 |
64 | 陳潔 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 64 | 是 |
65 | 戴鈺涵 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 65 | 否 |
66 | 吳東仙 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 66 | 是 |
67 | 唐陳華 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 67 | 否 |
68 | 黃靖雯 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 68 | 是 |
69 | 符冰 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 69 | 是 |
70 | 楊寶君 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 70 | 否 |
71 | 吳春宇 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 71 | 否 |
72 | 鄭艷萍 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 72 | 否 |
73 | 駱歡歡 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 73 | 否 |
74 | 譚配治 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 74 | 否 |
75 | 杜云艷 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 75 | 否 |
76 | 謝文強 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 76 | 否 |
77 | 黃子桓 | 2015 | 金融管理與實務 | 83 | 77 | 是 |
78 | 黃玉釗 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 78 | 是 |
79 | 龐思璐 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 79 | 是 |
80 | 韋杜瓏 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 80 | 否 |
81 | 梁海霞 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 81 | 否 |
82 | 唐佳新 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 82 | 是 |
83 | 周瀚鵬 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 83 | 是 |
84 | 黃勝章 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 84 | 是 |
85 | 陳懿杏 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 85 | 否 |
86 | 夏靚 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 86 | 否 |
87 | 梁美玲 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 87 | 是 |
88 | 藍雨露 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 88 | 否 |
89 | 羅冰 | 2015 | 金融管理與實務 | 82 | 89 | 是 |
90 | 張德麗 | 2015 | 互聯網金融 | 91 | 1 | 否 |
91 | 莫玉芳 | 2015 | 互聯網金融 | 90 | 2 | 是 |
92 | 黃應美 | 2015 | 互聯網金融 | 90 | 3 | 是 |
93 | 李園花 | 2015 | 互聯網金融 | 86 | 4 | 否 |
94 | 黎天嬌 | 2015 | 互聯網金融 | 86 | 5 | 否 |
95 | 韋肖慧 | 2015 | 互聯網金融 | 85 | 6 | 否 |
96 | 韋芳賢 | 2015 | 互聯網金融 | 84 | 7 | 是 |
97 | 符瑩瑩 | 2015 | 互聯網金融 | 84 | 8 | 否 |
98 | 黃艷紅 | 2015 | 互聯網金融 | 84 | 9 | 否 |
99 | 梁旭東 | 2015 | 互聯網金融 | 83 | 10 | 是 |
100 | 黃金霞 | 2015 | 互聯網金融 | 83 | 11 | 否 |
101 | 徐玉蘋 | 2015 | 互聯網金融 | 83 | 12 | 否 |
102 | 謝婧萍 | 2015 | 互聯網金融 | 83 | 13 | 否 |
103 | 黃相晴 | 2015 | 互聯網金融 | 83 | 14 | 否 |
104 | 陳曉清 | 2015 | 互聯網金融 | 82 | 15 | 否 |
105 | 秦夢琪 | 2015 | 互聯網金融 | 82 | 16 | 否 |
106 | 黃威耀 | 2015 | 互聯網金融 | 82 | 17 | 是 |
107 | 李怡 | 2015 | 互聯網金融 | 81 | 18 | 是 |
108 | 黃春蝶 | 2015 | 互聯網金融 | 81 | 19 | 否 |
109 | 羅媛繽 | 2015 | 國際金融 | 88 | 1 | 否 |
110 | 王雨婷 | 2015 | 國際金融 | 87 | 2 | 是 |
111 | 彭怡欣 | 2015 | 國際金融 | 87 | 3 | 是 |
112 | 余勝銘 | 2015 | 國際金融 | 86 | 4 | 是 |
113 | 黃彩云 | 2015 | 國際金融 | 86 | 5 | 是 |
114 | 廖曼婷 | 2015 | 國際金融 | 85 | 6 | 是 |
115 | 黃小鳳 | 2015 | 國際金融 | 85 | 7 | 是 |
116 | 梁心瑩 | 2015 | 國際金融 | 85 | 8 | 是 |
117 | 盧星星 | 2015 | 國際金融 | 85 | 9 | 否 |
118 | 覃銳靜 | 2015 | 國際金融 | 84 | 10 | 否 |
119 | 覃秀麗 | 2015 | 國際金融 | 84 | 11 | 否 |
120 | 溫小紅 | 2015 | 國際金融 | 84 | 12 | 是 |
121 | 羅柳蘭 | 2015 | 國際金融 | 83 | 13 | 否 |
122 | 謝文婷 | 2015 | 國際金融 | 83 | 14 | 否 |
123 | 沈國靜 | 2015 | 國際金融 | 82 | 15 | 否 |
124 | 梁師銘 | 2015 | 國際金融 | 82 | 16 | 是 |
125 | 羅雨昕 | 2015 | 國際金融 | 82 | 17 | 否 |
126 | 王雙娥 | 2015 | 國際金融 | 81 | 18 | 否 |
127 | 葉文濤 | 2015 | 國際金融 | 80 | 19 | 否 |
128 | 黃國華 | 2015 | 國際金融 | 79 | 20 | 否 |
129 | 張振標 | 2015 | 國際金融 | 78 | 21 | 是 |
130 | 郭鳳連 | 2015 | 國際金融 | 78 | 22 | 否 |
131 | 李妹霞 | 2015 | 會計 | 93 | 1 | 否 |
132 | 黃燕 | 2015 | 會計 | 92 | 2 | 否 |
133 | 溫偉敏 | 2015 | 會計 | 91 | 3 | 否 |
134 | 陳麗雯 | 2015 | 會計 | 90 | 4 | 是 |
135 | 陳美群 | 2015 | 會計 | 90 | 5 | 是 |
136 | 藍小英 | 2015 | 會計 | 89 | 6 | 否 |
137 | 劉星雨 | 2015 | 會計 | 89 | 7 | 否 |
138 | 賴利利 | 2015 | 會計 | 89 | 8 | 是 |
139 | 程蘭然 | 2015 | 會計 | 89 | 9 | 否 |
140 | 張海燕 | 2015 | 會計 | 88 | 10 | 否 |
141 | 陳果 | 2015 | 會計 | 88 | 11 | 是 |
142 | 潘偉梅 | 2015 | 會計 | 88 | 12 | 否 |
143 | 鐘揚云 | 2015 | 會計 | 88 | 13 | 否 |
144 | 謝嘉美 | 2015 | 會計 | 88 | 14 | 否 |
145 | 黎婷 | 2015 | 會計 | 88 | 15 | 否 |
146 | 韋雪瑩 | 2015 | 會計 | 88 | 16 | 是 |
147 | 沈東玲 | 2015 | 會計 | 88 | 17 | 否 |
148 | 何莉琳 | 2015 | 會計 | 87 | 18 | 是 |
149 | 何芳燕 | 2015 | 會計 | 87 | 19 | 否 |
150 | 羅桂芬 | 2015 | 會計 | 87 | 20 | 否 |
151 | 趙瑩 | 2015 | 會計 | 87 | 21 | 否 |
152 | 黃雪華 | 2015 | 會計 | 87 | 22 | 是 |
153 | 陳星諭 | 2015 | 會計 | 87 | 23 | 否 |
154 | 蔡小翔 | 2015 | 會計 | 87 | 24 | 否 |
155 | 陸錦燕 | 2015 | 會計 | 87 | 25 | 否 |
156 | 陳梅花 | 2015 | 會計 | 87 | 26 | 否 |
157 | 袁幫平 | 2015 | 會計 | 87 | 27 | 否 |
158 | 韋鳳宣 | 2015 | 會計 | 87 | 28 | 否 |
159 | 李雨晴 | 2015 | 會計 | 87 | 29 | 是 |
160 | 農鳳詳 | 2015 | 會計 | 87 | 30 | 是 |
161 | 陳志婷 | 2015 | 會計 | 87 | 31 | 否 |
162 | 戴銘妙 | 2015 | 會計 | 87 | 32 | 否 |
163 | 黃玉婷 | 2015 | 會計 | 86 | 33 | 是 |
164 | 黃思雅 | 2015 | 會計 | 86 | 34 | 是 |
165 | 覃肖蓮 | 2015 | 會計 | 86 | 35 | 否 |
166 | 陳欣炎 | 2015 | 會計 | 86 | 36 | 否 |
167 | 陳靜怡 | 2015 | 會計 | 86 | 37 | 是 |
168 | 岳繼美 | 2015 | 會計 | 86 | 38 | 否 |
169 | 何月堅 | 2015 | 會計 | 86 | 39 | 否 |
170 | 廖秀蘭 | 2015 | 會計 | 86 | 40 | 否 |
171 | 韋友菊 | 2015 | 會計 | 86 | 41 | 否 |
172 | 羅茵茵 | 2015 | 會計 | 86 | 42 | 否 |
173 | 黃姍姍 | 2015 | 會計 | 86 | 43 | 否 |
174 | 陳春瑩 | 2015 | 會計 | 86 | 44 | 否 |
175 | 岑松 | 2015 | 會計 | 86 | 45 | 否 |
176 | 阮翠翠 | 2015 | 會計 | 86 | 46 | 否 |
177 | 林亦然 | 2015 | 會計 | 86 | 47 | 否 |
178 | 蘭巧思 | 2015 | 會計 | 86 | 48 | 否 |
179 | 梁盈盈 | 2015 | 會計 | 86 | 49 | 是 |
180 | 韋幸紫 | 2015 | 會計 | 86 | 50 | 否 |
181 | 羅思敏 | 2015 | 會計 | 86 | 51 | 否 |
182 | 黃培 | 2015 | 會計 | 86 | 52 | 否 |
183 | 陸小配 | 2015 | 會計 | 85 | 53 | 否 |
184 | 岑麗芬 | 2015 | 會計 | 85 | 54 | 否 |
185 | 李桂杏 | 2015 | 會計 | 85 | 55 | 否 |
186 | 李冬快 | 2015 | 會計 | 85 | 56 | 否 |
187 | 梁詩敏 | 2015 | 會計 | 85 | 57 | 是 |
188 | 李敏 | 2015 | 會計 | 85 | 58 | 否 |
189 | 韋利明 | 2015 | 會計 | 85 | 59 | 否 |
190 | 覃銳蘭 | 2015 | 會計 | 85 | 60 | 是 |
191 | 許舒玲 | 2015 | 會計 | 85 | 61 | 否 |
192 | 勞藝 | 2015 | 會計 | 85 | 62 | 否 |
193 | 韋俏蓉 | 2015 | 會計 | 85 | 63 | 否 |
194 | 翟小面 | 2015 | 會計 | 85 | 64 | 是 |
195 | 藍喜玉 | 2015 | 會計 | 85 | 65 | 否 |
196 | 楊振紅 | 2015 | 會計 | 85 | 66 | 否 |
197 | 韋淑麗 | 2015 | 會計 | 84 | 67 | 否 |
198 | 呂馨萄 | 2015 | 會計 | 84 | 68 | 是 |
199 | 韋艷培 | 2015 | 會計 | 84 | 69 | 是 |
200 | 劉曉明 | 2015 | 會計 | 84 | 70 | 否 |
201 | 謝香平 | 2015 | 會計 | 84 | 71 | 否 |
202 | 梁麗萍 | 2015 | 會計 | 84 | 72 | 是 |
203 | 譚鳳蓮 | 2015 | 會計 | 84 | 73 | 否 |
204 | 黃偉蓮 | 2015 | 會計 | 84 | 74 | 否 |
205 | 黃薪冀 | 2015 | 會計 | 84 | 75 | 否 |
206 | 周小玉 | 2015 | 會計 | 84 | 76 | 否 |
207 | 黃佳寧 | 2015 | 會計 | 84 | 77 | 否 |
208 | 唐艷 | 2015 | 會計 | 84 | 78 | 否 |
209 | 盧紅睿 | 2015 | 會計 | 84 | 79 | 否 |
210 | 沈嘉美 | 2015 | 會計 | 84 | 80 | 否 |
211 | 周曉涵 | 2015 | 會計 | 84 | 81 | 否 |
212 | 呂苒 | 2015 | 會計 | 83 | 82 | 是 |
213 | 鄧琳 | 2015 | 會計 | 83 | 83 | 是 |
214 | 梁麗紅 | 2015 | 會計 | 83 | 84 | 否 |
215 | 鄭妍慧 | 2015 | 會計 | 83 | 85 | 是 |
216 | 陳鵬 | 2015 | 會計 | 83 | 86 | 是 |
217 | 楊雙鳳 | 2015 | 會計 | 83 | 87 | 否 |
218 | 覃琴 | 2015 | 會計 | 83 | 88 | 否 |
219 | 廖穎欣 | 2015 | 會計 | 83 | 89 | 否 |
220 | 戚彩仙 | 2015 | 會計 | 83 | 90 | 否 |
221 | 馮馨元 | 2015 | 會計 | 83 | 91 | 否 |
222 | 張小苗 | 2015 | 會計 | 83 | 92 | 否 |
223 | 黃娜萍 | 2015 | 會計 | 83 | 93 | 否 |
224 | 陳玉婷 | 2015 | 會計 | 83 | 94 | 否 |
225 | 王語薇 | 2015 | 國際會計 | 91 | 1 | 是 |
226 | 黎運鳳 | 2015 | 國際會計 | 89 | 2 | 是 |
227 | 廖鳳 | 2015 | 國際會計 | 88 | 3 | 否 |
228 | 黃苑怡 | 2015 | 國際會計 | 88 | 4 | 是 |
229 | 劉珊珊 | 2015 | 國際會計 | 87 | 5 | 是 |
230 | 陳夏莉 | 2015 | 國際會計 | 86 | 6 | 否 |
231 | 蔡嘉欣 | 2015 | 國際會計 | 86 | 7 | 否 |
232 | 譚春萍 | 2015 | 國際會計 | 85 | 8 | 否 |
233 | 陳增瑩 | 2015 | 國際會計 | 85 | 9 | 否 |
234 | 韋瀟榮 | 2015 | 國際會計 | 84 | 10 | 否 |
235 | 何夢婷 | 2015 | 國際會計 | 83 | 11 | 否 |
236 | 黃巾玲 | 2015 | 國際會計 | 83 | 12 | 否 |
237 | 黃雪芳 | 2015 | 國際會計 | 82 | 13 | 否 |
238 | 柒悅華 | 2015 | 國際會計 | 82 | 14 | 否 |
239 | 陸麗娟 | 2015 | 國際會計 | 81 | 15 | 是 |
240 | 王志珊 | 2015 | 國際會計 | 81 | 16 | 否 |
241 | 樊承小 | 2015 | 國際會計 | 81 | 17 | 否 |
242 | 譚清池 | 2015 | 國際會計 | 81 | 18 | 否 |
243 | 龐麗華 | 2015 | 會計電算化 | 91 | 1 | 是 |
244 | 寧思文 | 2015 | 會計電算化 | 90 | 2 | 是 |
245 | 闕梅芬 | 2015 | 會計電算化 | 88 | 3 | 否 |
246 | 唐韻秋 | 2015 | 會計電算化 | 88 | 4 | 是 |
247 | 李艷 | 2015 | 會計電算化 | 86 | 5 | 是 |
248 | 陸柳娜 | 2015 | 會計電算化 | 85 | 6 | 否 |
249 | 藍君茹 | 2015 | 會計電算化 | 85 | 7 | 否 |
250 | 易秋鳳 | 2015 | 會計電算化 | 85 | 8 | 否 |
251 | 李香 | 2015 | 會計電算化 | 84 | 9 | 是 |
252 | 黃夢雨 | 2015 | 會計電算化 | 84 | 10 | 否 |
253 | 胡藝明 | 2015 | 會計電算化 | 84 | 11 | 否 |
254 | 吳秋瑩 | 2015 | 會計電算化 | 84 | 12 | 否 |
255 | 梁樂 | 2015 | 會計電算化 | 84 | 13 | 否 |
256 | 黎圣梅 | 2015 | 會計電算化 | 84 | 14 | 否 |
257 | 羅蕙芳 | 2015 | 會計電算化 | 83 | 15 | 否 |
258 | 盧梅春 | 2015 | 會計電算化 | 83 | 16 | 否 |
259 | 吳佳弦 | 2015 | 會計電算化 | 83 | 17 | 是 |
260 | 謝雪鳳 | 2015 | 會計電算化 | 83 | 18 | 否 |
261 | 朱婷婷 | 2015 | 會計電算化 | 83 | 19 | 否 |
262 | 何靜雯 | 2015 | 會計電算化 | 82 | 20 | 否 |
263 | 劉子瑜 | 2015 | 會計電算化 | 82 | 21 | 否 |
264 | 蘭柏鳳 | 2015 | 會計電算化 | 81 | 22 | 是 |
265 | 黃中連 | 2015 | 會計電算化 | 81 | 23 | 否 |
266 | 盧付益 | 2015 | 會計電算化 | 81 | 24 | 否 |
267 | 蒙春月 | 2015 | 會計電算化 | 81 | 25 | 否 |
268 | 吳彥蓉 | 2015 | 會計電算化 | 80 | 26 | 是 |
269 | 陳海英 | 2015 | 會計電算化 | 80 | 27 | 否 |
270 | 覃鳳莎 | 2015 | 會計電算化 | 80 | 28 | 否 |
271 | 李晨瑜 | 2015 | 會計電算化 | 80 | 29 | 否 |
272 | 蔡英園 | 2015 | 會計電算化 | 80 | 30 | 否 |
273 | 玉雯 | 2015 | 會計電算化 | 78 | 31 | 否 |
274 | 文婷 | 2015 | 會計電算化 | 78 | 32 | 否 |
275 | 盧松雪 | 2015 | 會計電算化 | 78 | 33 | 否 |
276 | 羅舒意 | 2015 | 會計與審計 | 90 | 1 | 是 |
277 | 楊秋芳 | 2015 | 會計與審計 | 88 | 2 | 是 |
278 | 陳曉歡 | 2015 | 會計與審計 | 88 | 3 | 是 |
279 | 張馮歡 | 2015 | 會計與審計 | 88 | 4 | 是 |
280 | 韋鈺瑩 | 2015 | 會計與審計 | 87 | 5 | 是 |
281 | 李鳳毛 | 2015 | 會計與審計 | 87 | 6 | 是 |
282 | 梁騰飛 | 2015 | 會計與審計 | 85 | 7 | 是 |
283 | 朱雨嬋 | 2015 | 會計與審計 | 85 | 8 | 是 |
284 | 楊愿妮 | 2015 | 會計與審計 | 84 | 9 | 否 |
285 | 謝玉潔 | 2015 | 會計與審計 | 84 | 10 | 否 |
286 | 李梅芳 | 2015 | 會計與審計 | 83 | 11 | 是 |
287 | 韋雪新 | 2015 | 會計與審計 | 83 | 12 | 是 |
288 | 林家怡 | 2015 | 會計與審計 | 83 | 13 | 否 |
289 | 黃彩瑩 | 2015 | 會計與審計 | 83 | 14 | 是 |
290 | 韓靜雯 | 2015 | 會計與審計 | 83 | 15 | 否 |
291 | 許青梅 | 2015 | 會計與審計 | 83 | 16 | 否 |
292 | 梁金秋 | 2015 | 會計與審計 | 82 | 17 | 否 |
293 | 方琴 | 2015 | 會計與審計 | 82 | 18 | 否 |
294 | 韋博珍 | 2015 | 會計與審計 | 82 | 19 | 是 |
295 | 吳婷婷 | 2015 | 會計與審計 | 82 | 20 | 否 |
296 | 黃艷華 | 2015 | 會計與審計 | 82 | 21 | 否 |
297 | 李桂鳳 | 2015 | 會計與審計 | 82 | 22 | 否 |
298 | 莫勝蘭 | 2015 | 會計與審計 | 81 | 23 | 否 |
299 | 何欣怡 | 2015 | 會計與審計 | 81 | 24 | 否 |
300 | 巫懷靖 | 2015 | 會計與審計 | 81 | 25 | 否 |
301 | 陸彩仙 | 2015 | 會計與審計 | 81 | 26 | 否 |
302 | 盧麗臘 | 2015 | 會計與審計 | 81 | 27 | 否 |
303 | 李悅 | 2015 | 會計與審計 | 81 | 28 | 否 |
304 | 林景曉 | 2015 | 會計與審計 | 80 | 29 | 否 |
305 | 陸柳夢 | 2015 | 會計與審計 | 80 | 30 | 否 |
306 | 覃靜潔 | 2015 | 會計與審計 | 3 | 31 | 否 |
307 | 覃苑雯 | 2015 | 會計與審計 | 79 | 32 | 否 |
308 | 黎淑芳 | 2015 | 會計與審計 | 79 | 33 | 否 |
309 | 王銘堃 | 2015 | 會計與審計 | 79 | 34 | 否 |
310 | 覃志恒 | 2015 | 會計與審計 | 79 | 35 | 否 |
311 | 梁淳 | 2015 | 會計與審計 | 79 | 36 | 否 |
312 | 勞茵 | 2015 | 電子商務 | 90 | 1 | 是 |
313 | 李芳玲 | 2015 | 電子商務 | 90 | 2 | 是 |
314 | 褚媛媛 | 2015 | 電子商務 | 90 | 3 | 否 |
315 | 羅維慧 | 2015 | 電子商務 | 90 | 4 | 否 |
316 | 黃冬園 | 2015 | 電子商務 | 89 | 5 | 是 |
317 | 黃麗蓉 | 2015 | 電子商務 | 89 | 6 | 是 |
318 | 彭紅意 | 2015 | 電子商務 | 89 | 7 | 否 |
319 | 張金鳳 | 2015 | 電子商務 | 89 | 8 | 否 |
320 | 梁敏 | 2015 | 電子商務 | 88 | 9 | 否 |
321 | 黃海英 | 2015 | 電子商務 | 88 | 10 | 否 |
322 | 韋杰蓮 | 2015 | 電子商務 | 88 | 11 | 否 |
323 | 余文華 | 2015 | 電子商務 | 88 | 12 | 否 |
324 | 陳偉萍 | 2015 | 電子商務 | 86 | 13 | 是 |
325 | 吳曉敏 | 2015 | 電子商務 | 86 | 14 | 否 |
326 | 蔣金宴 | 2015 | 電子商務 | 85 | 15 | 是 |
327 | 蘇婷婷 | 2015 | 電子商務 | 85 | 16 | 否 |
328 | 劉瑤 | 2015 | 電子商務 | 83 | 17 | 是 |
329 | 陸體偉 | 2015 | 電子商務 | 83 | 18 | 否 |
330 | 胡芳麗 | 2015 | 電子商務 | 82 | 19 | 否 |
331 | 區思海 | 2015 | 電子商務 | 82 | 20 | 否 |
332 | 盧柳安 | 2015 | 電子商務 | 82 | 21 | 否 |
附件2:推薦優秀高職生選拔升入本科學習學生匯總表
序號 | 姓名 | 年級 | 專業 | 平均 成績 | 專業 排名 | 本人是否 愿意升入 本科 | 推薦情況 |
1 | 曾栩燊 | 2015 | 金融管理與實務 | 92 | 1 | 是 | 廣西財經學院(區優秀畢業生) |
2 | 黃麗玲 | 2015 | 金融管理與實務 | 91 | 3 | 是 | 廣西財經學院 |
3 | 歐昊煒 | 2015 | 金融管理與實務 | 89 | 6 | 是 | 廣西財經學院 |
4 | 黃彩梅 | 2015 | 金融管理與實務 | 89 | 7 | 是 | 廣西財經學院 |
5 | 龔智杰 | 2015 | 金融管理與實務 | 88 | 9 | 是 | 廣西財經學院 |
