2023年第二場(chǎng)校園雙選會(huì)參會(huì)單位展位安排表
展位號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣西中福品創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
2 | 廣西麥之馨食品有限公司 |
3 | 廣西南方百貨有限責(zé)任公司 |
4 | 廣西南寧上方舞六商貿(mào)有限公司 |
5 | 廣西南寧市九壽貿(mào)易有限公司 |
6 | 廣西寧鐵餐飲服務(wù)有限公司 |
7 | 廣西五福生食品有限公司 |
8 | 廣西狀羚乳業(yè)有限公司 |
9 | 廣西尊和實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 南寧鵬旭科技有限公司 |
11 | 南寧市稟輝文化傳媒有限公司 |
12 | 南寧市人人樂(lè)商業(yè)有限公司 |
13 | 南寧蘇誠(chéng)商貿(mào)有限公司 |
14 | 深證康佳電子科技有限公司 |
15 | 紹興金沙旅游發(fā)展股份有限公司 |
16 | 南寧麥粒科技有限公司 |
17 | 南寧鵬旭科技有限公司 |
18 | 廣西博輪供應(yīng)鏈管理有限公司 |
19 | 廣西融鐵商貿(mào)有限公司 |
20 | 廣西雅醇貿(mào)易有限公司 |
21 | 海南唯翊機(jī)甲文化創(chuàng)意有限公司 |
22 | 廣西南寧質(zhì)一農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
23 | 廣西幫田農(nóng)林科技有限公司 |
24 | 廣西軍弘保安服務(wù)有限公司 |
25 | 廣西國(guó)澤貿(mào)易有限公司 |
26 | 北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司南寧分公司 |
27 | 東興期貨有限責(zé)任公司南寧營(yíng)業(yè)部 |
28 | 廣東信天下經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司南寧分公司 |
29 | 廣西匯久投資管理有限公司 |
30 | 金財(cái)控股集團(tuán) |
31 | 廣西聚誠(chéng)信息咨詢有限公司 |
32 | 廣西上林國(guó)民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 |
33 | 廣西萬(wàn)盛匯集團(tuán)有限公司 |
34 | 貴州眾誠(chéng)法律咨詢服務(wù)有限公司南寧分公司 |
35 | 河南銀河商務(wù)信息咨詢有限公司廣西分公司 |
36 | 廣東德律信用管理股份有限公司南寧分公司 |
37 | 南寧桂銀匯通信息咨詢有限公司 |
38 | 內(nèi)蒙古易融宏泰信息技術(shù)有限責(zé)任公司廣西南寧分公司 |
39 | 廈門廣源祥管理咨詢有限公司南寧分公司 |
40 | 深圳雁揚(yáng)科技服務(wù)有限公司南寧分公司 |
41 | 深圳萬(wàn)乘聯(lián)合投資有限公司廣西分公司 |
42 | 云南呈祥企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司南寧分公司 |
43 | 重慶峰琿法律顧問(wèn)有限公司南寧分公司 |
44 | 福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司南寧分公司 |
45 | 太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司南寧中心支公司 |
46 | 廣西辰潤(rùn)企業(yè)管理有限公司 |
47 | 廈門煌隆管理咨詢有限公司南寧分公司 |
48 | 貴州善陽(yáng)商務(wù)咨詢有限公司廣西分公司 |
49 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
50 | 廣西宏韻商務(wù)服務(wù)有限公司 |
51 | 平安普惠投資咨詢有限公司佛子嶺分公司 |
52 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司鹽田支公司 |
53 | 南寧桂易融信息科技有限公司 |
54 | 安徽陽(yáng)光信通電子科技有限公司 |
55 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司 |
56 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司南寧市雙擁路支公司 |
57 | 銀雁科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
58 | 南寧天思商務(wù)服務(wù)有限公司 |
59 | 廣西華強(qiáng)代理記賬服務(wù)有限公司 |
60 | 廣東金眾科技有限公司 |
61 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司南寧市分公司金湖路營(yíng)銷服務(wù)部 |
62 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司南寧市公司青秀支公司 |
63 | 泰盈集團(tuán)佛山分公司 |
64 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司南寧市雙擁路支公司 |
65 | 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司廣西分公司 |
66 | 廣西禾嘜餐飲有限公司 |
67 | 麗致千燈湖酒店管理(佛山)有限公司南海萬(wàn)豪酒店分公司 |
68 | 南寧市瀘溪河桃酥糕點(diǎn)店 |
69 | 南寧市永恒都市酒店管理有限公司 |
70 | 深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
71 | 廣西旅發(fā)廣悅尊五象酒店管理有限公司 |
72 | 深圳市華神龍餐飲管理有限公司 |
73 | 南湖名都大酒店 |
74 | 廣西漓江小聚餐飲管理有限公司 |
75 | 龍隱集團(tuán) |
76 | 廣州萃茶師餐飲管理有限公司南寧分公司 |
77 | 廣西遇見(jiàn)小黃鴨食品科技服務(wù)有限公司 |
78 | 廣西暢力會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
79 | 安徽中融法律服務(wù)有限公司廣西分公司 |
80 | 廣東海星綱企業(yè)服務(wù)有限公司 |
81 | 廣西安馳財(cái)務(wù)管理有限公司 |
82 | 廣西貸動(dòng)夢(mèng)想科技有限公司 |
83 | 深圳市銀盛達(dá)商務(wù)咨詢有限公司廣西分公司 |
84 | 廣西龍?jiān)ノ飿I(yè)服務(wù)有限公司 |
85 | 重慶東知法律咨詢有限公司廣西分公司 |
86 | 廣州長(zhǎng)隆集團(tuán)有限公司 |
87 | 廣西南寧華鴻商務(wù)服務(wù)有限公司 |
88 | 廣西恒助投資有限公司 |
89 | 廣西君晟財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
90 | 廣西桂筑工程咨詢有限公司 |
91 | 廣西恒星知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
92 | 廣西凌萬(wàn)頃科技有限公司 |
93 | 廣西綠郡工程咨詢有限公司 |
94 | 廣西南寧市綠誠(chéng)財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
95 | 廣西南寧新算盤會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
96 | 廣西寧鐵人力資源有限公司 |
97 | 廣西柒星藍(lán)商務(wù)咨詢有限公司 |
98 | 廣西信晟達(dá)企業(yè)管理有限公司 |
99 | 廣西億川投資集團(tuán)有限公司 |
100 | 廣西悅之鑫會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
101 | 華信中安(北京)保安服務(wù)有限公司南寧分公司 |
102 | 南寧市青秀區(qū)樂(lè)康食品商行 |
103 | 南寧鑫合會(huì)計(jì)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
104 | 南寧鑫悅?cè)谛畔⒆稍兎?wù)有限公司 |
105 | 南寧長(zhǎng)松企業(yè)管理咨詢有限公司 |
106 | 深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
107 | 廣西科發(fā)信息技術(shù)咨詢集團(tuán)有限公司 |
108 | 保利(佛山)酒店有限公司 |
109 | 保利(中山)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司中山保利艾美酒店 |
110 | 北海富麗華大酒店有限公司 |
111 | 北京恒安衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司南寧分公司 |
112 | 佛山萬(wàn)豪酒店及萬(wàn)怡酒店 |
113 | 廣西東耀餐飲管理有限公司 |
114 | 廣西粉之都餐飲管理有限責(zé)任公司 |
115 | 上海良壤集團(tuán)—嘉興市西塘古鎮(zhèn)項(xiàng)目 |
116 | 廣西盛弘酒店管理有限公司 |
117 | 廣西天龍灣酒店管理有限公司 |
118 | 廣西小騎兵餐飲管理有限公司 |
119 | 廣西瑤王府餐飲管理有限公司 |
120 | 廣西粵珍軒餐飲管理有限公司 |
121 | 廣西云庭匯餐飲管理有限公司 |
122 | 南寧菲躍健身有限公司 |
123 | 南寧君通桃源飯店有限責(zé)任公司 |
124 | 南寧市桂鄉(xiāng)鮮語(yǔ)餐飲管理有限公司 |
125 | 南寧市黑潮餐飲管理咨詢有限責(zé)任公司 |
126 | 上海中服餐飲管理集團(tuán)有限公司 |
127 | 中電絲路(廣西)投資有限公司 |
128 | 廣東中保保安服務(wù)有限公司 |
129 | 廣西南旅商貿(mào)有限公司 |
130 | 深圳嶺南實(shí)業(yè)投資有限公司 |
131 | 廣東科慧信息服務(wù)股份有限公司 |
132 | 中通云倉(cāng)科技 |
133 | 勝宏集團(tuán) |
134 | 納思達(dá)股份有限公司 |
135 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
136 | 廣西紫氣天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
137 | 防城港市宇泰商務(wù)服務(wù)有限公司 |
138 | 廣東泰盈科技有限公司 |
139 | 廣西博訊信息技術(shù)有限公司 |
140 | 廣西超森網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
141 | 廣西創(chuàng)之博商貿(mào)有限公司 |
142 | 廣西非凡信息技術(shù)有限公司 |
143 | 廣西付動(dòng)電子科技有限公司 |
144 | 廣西華泰科技信息有限公司 |
145 | 廣西嘉上文化傳媒有限公司 |
146 | 廣西捷成電子科技有限公司 |
147 | 廣西凱米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
148 | 廣西米吉爾智能科技有限公司 |
149 | 廣西泰盈信息技術(shù)有限公司 |
150 | 廣西萬(wàn)斯德科技有限公司 |
151 | 廣西喜拍傳媒科技有限責(zé)任公司 |
152 | 廣西一諾快記企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
153 | 廣西在線通訊服務(wù)有限公司 |
154 | 江西兆馳半導(dǎo)體有限公司 |
155 | 南寧高新區(qū)弘揚(yáng)信息科技中心 |
156 | 南寧名天科技有限公司 |
157 | 南寧銘湖信息科技有限公司 |
158 | 湖南四方同業(yè)信息咨詢有限公司南寧分公司 |
159 | 廣西鼎智科技有限公司 |
160 | 廣西申兔供應(yīng)鏈管理有限公司 |
161 | 廣西麥捷廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> |
162 | 南寧市烏賊文化科技有限公司 |
163 | 廣西學(xué)天消防技術(shù)有限公司 |
164 | 廣西中科索頓科技有限公司 |
165 | 東莞市愛(ài)西傳媒有限公司南寧分公司 |
166 | 廣西彼安慕文化傳媒有限公司 |
167 | 廣西漢岳文化傳媒有限公司 |
168 | 廣西俊蟈蟈傳媒有限公司 |
169 | 廣西南寧鴻祥閣文化傳播有限公司 |
170 | 廣西南寧薈藏樓文化傳播有限公司 |
171 | 廣西南寧藝博軒文化傳播有限公司 |
172 | 廣西旺甲方廣告有限公司 |
173 | 廣西武羿傳媒科技有限公司 |
174 | 廣西云之旭傳媒有限公司 |
175 | 廣西贊訊文化傳媒有限責(zé)任公司 |
176 | 南寧南藝傳媒有限公司 |
177 | 南寧同鑫文化傳媒有限公司 |
178 | 廣西傲星文化傳媒有限公司 |
179 | 廣西鼎鉉文化傳播有限公司 |
180 | 南寧鴻仁文化傳媒有限公司 |
181 | 廣西君明傳媒有限公司 |
182 | 廣西荔園山莊有限責(zé)任公司 |
183 | 廣西海角月網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 |
184 | 廣西懿星文化傳媒有限公司 |
185 | 廣西源設(shè)動(dòng)漫設(shè)計(jì)有限公司 |
186 | 廣西南寧脊動(dòng)體育文化傳播有限公司 |
187 | 廣西德邦物流有限公司三塘分公司 |
188 | 廣西慧想云物流有限公司 |
189 | 深圳市龍崗區(qū)保安服務(wù)有限公司 |
190 | 申通快遞有限公司 |
191 | 江蘇華安衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司南寧分公司 |
192 | 廣西優(yōu)居科技有限公司 |
193 | 北京深度空間裝飾工程有限公司南寧分公司 |
194 | 隱溪(上海)文化傳播有限公司 |
195 | 深圳市企幫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
196 | 廣西南寧華美科技有限公司 |
197 | 深圳麒麟山莊 |
198 | 中保維安綠清服務(wù)(深圳)有限公司 |
199 | 防城港楓葉糧油工業(yè)有限公司 |
200 | 廣西鴻凱家具有限公司 |
201 | 廣西潤(rùn)達(dá)游樂(lè)設(shè)備有限公司 |
202 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 |
203 | 佳能(中山)辦公設(shè)備有限公司 |
204 | 南寧尚冠食品有限公司 |
205 | 廣西音美通信有限責(zé)任公司 |
206 | 北京市好利來(lái)食品有限公司 |
207 | 惠州市海盈電子科技有限公司 |
208 | 廣西風(fēng)采印業(yè)有限公司 |
209 | 惠州贛鋒鋰電科技有限公司 |
210 | 深圳市阿里芯城電子科技有限公司 |
211 | 廣西廣恒醫(yī)藥有限公司 |
212 | 廣西南寧德尚醫(yī)藥科技有限公司 |
213 | 廣西南寧匯德鯨州醫(yī)藥科技有限公司 |
214 | 廣西榮萃營(yíng)銷策劃有限公司 |
215 | 廣西泰優(yōu)乾科技有限公司 |
216 | 廣西通源堂健康科技有限公司 |
217 | 廣西寶媽之家教育科技有限公司 |
218 | 北京金財(cái)時(shí)代教育科技有限公司南寧分公司 |
219 | 廣西華中博厚教育管理有限公司 |
220 | 廣西群賢教育集團(tuán)有限公司 |
221 | 廣西順治教育投資有限公司 |
222 | 廣西資源仁智教育投資有限公司 |
223 | 南寧金財(cái)時(shí)代教育咨詢有限公司 |
224 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)陽(yáng)之光英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 |
225 | 廣西五福堂健康管理有限公司 |
226 | 南寧市福克斯健身體育有限責(zé)任公司 |
227 | 廣西永恒繼續(xù)教育管理有限公司 |
228 | 廣西匯楷教育科技集團(tuán)有限公司 |
229 | 南寧市現(xiàn)代教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 |
230 | 廣西君本教育科技有限公司 |
231 | 廣西南寧市北湖創(chuàng)藝設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 |
232 | 廣西南寧名匠整裝裝飾工程有限公司 |
233 | 南寧合四方裝飾設(shè)計(jì)有限公司 |
234 | 廣西金梧桐建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 |
235 | 廣西上舍建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 |
236 | 廣西房江山信息科技有限公司 |
237 | 北京龍發(fā)建筑裝飾工程有限公司南寧分公司 |
238 | 北京深度空間裝飾工程有限公司南寧分公司 |
239 | 廣東華潯品味裝飾集團(tuán)廣西華潯裝飾有限公司 |
240 | 廣東星藝裝飾集團(tuán)廣西有限公司 |
241 | 廣西愛(ài)閣工房家居有限責(zé)任公司 |
242 | 廣西晁宇置業(yè)有限公司 |
243 | 廣西江山如畫投資集團(tuán)有限公司 |
244 | 廣西金慕聯(lián)行數(shù)字科技有限公司 |
245 | 廣西錦澤投資有限公司 |
246 | 廣西南寧善偉投資有限公司 |
247 | 廣西南寧市江南喜客喜裝飾工程有限公司 |
248 | 廣西南寧市全力房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 |
249 | 廣西南寧私人空間建筑裝飾工程有限公司 |
250 | 廣西歐庭裝飾有限公司 |
251 | 廣西品匠家居裝飾工程集團(tuán)有限公司 |
252 | 廣西欣澤誼投資有限公司 |
253 | 廣西新利江信息科技有限公司 |
254 | 廣西業(yè)茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
255 | 廣西致俊房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
256 | 廣西中宅建筑裝飾工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
257 | 南寧愛(ài)和家裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 |
258 | 南寧點(diǎn)石裝飾設(shè)計(jì)有限公司 |
259 | 南寧浩之天房地產(chǎn)投資有限公司 |
260 | 南寧銘湖置業(yè)有限公司 |
261 | 南寧市大樹投資有限公司 |
262 | 南寧萬(wàn)能置業(yè)有限公司 |
263 | 上海紫蘋果裝飾有限公司南寧分公司 |
廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院:www.4xj70.com Copyright(C) 2014-2019
地址:廣西南寧市大學(xué)東路91號(hào) 郵編:530007 信息管理中心制作
備案號(hào):桂ICP備20003410號(hào)-1 教育網(wǎng)站前置審批號(hào):桂JS201510-5
桂公網(wǎng)安備 45010702000086號(hào) 聯(lián)系電話:0771-3481323
掃描訪問(wèn)手機(jī)版